| Вакцинация(кл.осмотр,инъекция,внесение записей в паспорт) | 270 |
| Введение капель в слуховой канал | 50 |
| Введение суппозитория ректально | 50 |
| Взятие пробы крови | 100 |
| Взятие соскобов на кожные заболевания | 50 |
| Внутривенное введение | 100 |
| Внутривыменная инъекция | 100 |
| Внутримышечное, подкожное введение | 30 |
| Внутрисуставное введение | 150 |
| Вправление выпавшего влагалища у сук | 550 |
| Вправление выпавшей матки | 600 |
| Вскрытие абсцесса и гематом у крупных животных | 210 |
| Вскрытие абсцесса и гематом у мелких животных | 180 |
| Гинекологическое исследование у кошек | 100 |
| Гинекологическое исследование у сук | 130 |
| Дренаж раны | 100 |
| Задавание таблетированных и жидких форм лекарственных препаратов | 40 |
| Зондирование желудка у кошек | 300 |
| Зондирование желудка у собак | 500 |
| Зондирование пищевода кошек | 230 |
| Зондирование пищевода собак | 240 |
| Извлечение инородного тела из глотки,пищевода и др. | 200 |
| Извлечение яйца у попугая | 100 |
| Капельное введение | 220 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кобелей | 150 |
| Катетеризация мочевого пузыря у котов | 400 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кошек | 450 |
| Катетеризация мочевого пузыря у сук | 500 |
| Катетеризация периферических вен | 120 |
| Клинический осмотр | 200 |
| Консультацию по уходу и содержании | 80 |
| Наложение бинтовых повязок простая | 50 |
| Новокаиновая блокада | 80 |
| Обработка инфицированных ран | 170 |
| Обработка неинфицированных ран | 100 |
| Обработка от эктопаразитов | 100 |
| Обработка препуция у кобелей | 150 |
| Обработка ран, швов спреями | 50 |
| Обработка ротовой полости, десен | 50 |
| Обрезка зубов у кролика, крысы, морской свинки | 100 |
| Обрезка клюва | 100 |
| Обрезка когтей мелким животным | 150 |
| Оказание помощи при послеродовом парезе | 700 |
| Отоскопия | 70 |
| Офтольмоскопия | 70 |
| Очистительная клизма 1 кат. | 300 |
| Очистительная клизма 2 кат. | 580 |
| Очистка параанальных желез | 200 |
| Повторный осмотр животного | 130 |
| Промывание мочевого пузыря | 100 |
| Промывание носовой полости у кошек | 40 |
| Пункция брюшной полости | 100 |
| Пункция брюшной полости с откачиванием содержимого (за 1 литр) | 400 |
| Пункция отогематомы, абсцесса, новообразования | 100 |
| Реанимация плодов | 200 |
| Ректальное исследование | 100 |
| Родовспоможение кошкам в легких случаях | 200 |
| Родовспоможение кошкам с сопровождением ветврача (за час) | 350 |
| Родовспоможение собакам в легких случаях | 300 |
| Родовспоможение собакам с сопровождением (за час) | 450 |
| Ручная очистка прямой кишки | 600 |
| Ручная очистка прямой кишки у кошек (простая) | 200 |
| Санация ушных раковин | 150 |
| Седация поверхностная | 150 |
| Снятие гипсовой повязки: крупные породы собак | 300 |
| Снятие гипсовой повязки: мелкие собаки и кошки | 150 |
| Снятие скоб | 100 |
| Снятие уретрального катетера | 40 |
| Снятие швов до 10шв | 50 |
| Сопровождение капельных вливания врачом на дому клиента, за час | 300 |
| Спрынцивание влагалища у сук | 120 |
| Стрижка машинкой за 1 час | 400 |
| Стрижка колтунов | 450 |
| Технологическая стрижка | 100 |
| Удаление иксодового клеща выкручивателем | 50 |
| Удаление кости из ротовой полости | 100 |
| Фиксация агрессивного животного | 150 |
| Фиксация животного (спец.приспособления) | 70 |
| Кардиалогическое обследование (кл.осмотр,R-гр в 2 пр.,ЭКГ,закл.,назн.леч.) | 1000 |
| УЗИ брюшной полости | 400 |
| УЗИ матки и яичников | 200 |
| УЗИ мочевого пузыря | 150 |
| УЗИ на беременность | 200 |
| УЗИ одного органа | 200 |
| УЗИ повторное | 100 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 250 |
| УЗИ ситуационное | 250 |
| Чтение рентгеновоского снимка | 300 |
| ЭКГ исследование | 150 |
| ЭКГ мониторинг (30 минут) | 300 |
| Биохимия печёночная | 950 |
| Биохимия поджеледочная | 950 |
| Биохимия полная (9показателей) | 1300 |
| Биохимия почечная | 800 |
| Биохимия сердечная | 850 |
| Биохимия один показатель | 190 |
| Исследование биоптата ( 1 срез ) | 300 |
| Исследование биоптата ( 3 среза ) | 900 |
| Исследование кала | 180 |
| Исследование кала гельминтологическое | 100 |
| Исследование мазка на грибы, бактерии | 200 |
| Исследование мочи на осадок | 100 |
| Исследование на демодекоз | 100 |
| Исследование на дерматофитию | 100 |
| Исследование на дерматофитию (посев на среду) | 250 |
| Исследование на дирофиляриоз | 100 |
| Исследование на кнемидокоптоз | 100 |
| Исследование на линогнатоз (вши) | 90 |
| Исследование на нотоэдроз | 100 |
| Исследование на отодектоз | 100 |
| Исследование на парвовиоз (стриптест) | 90 |
| Исследование на пироплазмоз | 100 |
| Исследование на пухопироед | 90 |
| Исследование на саркоптоз | 90 |
| Исследование на специф.панкреатическую липазу кошек SNAP IDEXX | 800 |
| Исследование транссудата | 230 |
| Исследование уровня желчных кислот IDEXX | 1000 |
| Исследование уровня Т4 IDEXX | 900 |
| Исследование электролитов крови IDEXX | 1000 |
| Лейкограмма (ручной метод) | 150 |
| Общий анализ крови | 300 |
| Общий анализ крови экспресс | 450 |
| Экспресс — анализ мочи | 120 |
| Ампутация конечности у кошек | 900 |
| Ампутация конечности у собак | 1100 |
| Ампутация рудимент. фаланг у собак: до 2-х недели (1 фаланга) | 45 |
| Ампутация рудиментальных фаланг от 2-х до 4-х нед. (1 фаланга) | 80 |
| Ампутация рудиментальных фаланг свыше 4-х нед.возраста (1 фаланга) | 120 |
| Ампутация фаланги пальца у кошек, собак | 180 |
| Ампутация хвоста | 500 |
| Ампутация хвоста у собак от 10-ти дн. до 2-х месяцев | 90 |
| Ампутация хвоста у собаки свыше 2-х мес. возраста | 140 |
| Ампутация хвоста у собак: до 10-ти дневного возраста | 60 |
| Биопсия тканей (инцизионная) | 200 |
| Биопсия тканей (эксцизионная) | 150 |
| Вправление глазного яблока | 590 |
| Вправление локтевого сустава у крупных животных | 550 |
| Вправление локтевого сустава у мелких животных | 230 |
| Вправление прямой кишки у кошек | 290 |
| Вправление прямой кишки у собак | 350 |
| Вправление ТБС у крупных животных (более 20 кг) | 800 |
| Вправление ТБС у мелких животных | 300 |
| Диагностическая лапаротомия | 590 |
| Кастрация кобеля | 600 |
| Кастрация кота | 400 |
| Кастрация поросят 3 — 5 мес. | 600 |
| Кастрация поросят до 3 мес.(включая медикаменты) | 400 |
| Кесарево сечение с удалением матки у кошек | 1100 |
| Кесарево сечение с удалением матки у собак | 2100 |
| Кесарево сечение у кошки | 1000 |
| Кесарево сечение у собак крупных пород | 1800 |
| Кесарево сечение у собак мелких пород | 1150 |
| Купирование ушных раковин от 10-ти дн. до 3-х мес. за 1ухо | 450 |
| Купирование ушных раковин от 3-х мес. за 1ухо | 600 |
| Купирование ушных раковин: до 10-ти дневного возраста за 1ухо | 200 |
| Мониторинг операционный | 200 |
| Наложение гипсовой повязки: крупные породы собак | 350 |
| Наложение гипсовой повязки: мелкие собаки и кошки | 250 |
| Овариогистерэктомия у кошек | 900 |
| Овариогистерэктомия у сук | 1800 |
| Оперативное вмешательство: 1-ой категории (кожи) | 290 |
| Оперативное вмешательство: 2-ой категории (кожа, мышцы) | 570 |
| Оперативное вмешательство: 3-ей категории (полостные простые) | 1400 |
| Оперативное вмешательство: 4-ой категории (полостные сложные) | 2000 |
| Оперативное удаление отогематомы у кошек за 1ухо | 650 |
| Оперативное удаление отогематомы у собак за 1ухо | 750 |
| Операция » мягкая лапа» за 2 лапы | 1000 |
| Операция при завороте желудка с гастропексией | 4000 |
| Операция при завороте желудка с гастропексией и спленэктомией | 5000 |
| Остеосинтез 1 категория | 2200 |
| Остеосинтез 2 категория | 2300 |
| Остеосинтез 3 категория | 2800 |
| Отоэктомия | 2500 |
| Пластика диафрагмальной грыжи | 3500 |
| Пластические операции на веках | 400 |
| Пластические операции на ушах | 550 |
| Пластические операции прочие | 650 |
| Резекция кишечника | 2500 |
| Репозиция перелома | 150 |
| Стерилизация кошки | 600 |
| Стерилизация суки | 1200 |
| Удаление аденомы третьего века (за единицу) | 300 |
| Удаление глазного яблока | 670 |
| Удаление гранулемы из уха | 1250 |
| Удаление зубного камня вручную: за один зуб | 80 |
| Удаление зубного камня скайлером (рот.пол.) | 550 |
| Удаление зубов: молочных (собаки, кошки) | 170 |
| Удаление зубов: постоянных у кошек | 230 |
| Удаление зубов: постоянных у собак | 230 |
| Удаление камней из мочевого пузыря | 580 |
| Удаление опухоли у кошек (1 кат.)(мастэктомия региональная, липома) | 2300 |
| Удаление опухоли у кошек (2 кат.)(мастэктомия + ОГЭ, саркома) | 2800 |
| Удаление опухолей у собак (1 кат.)(мастэктомия региональная, липома) | 2800 |
| Удаление опухолей у собак (2 кат.)(мастэктомия + ОГЭ, саркома ) | 3900 |
| Удаление паховой грыжи | 1200 |
| Удаление промежностной грыжи | 2800 |
| Удаление пупочной грыжи | 1000 |
| Уретростомия у котов | 2500 |
| Ушивание твёрдого нёба | 1200 |
| Цистоцентез | 170 |
| Выезд ветврача на транспорте владельца | 250 |
| Выезд врача 10 км от города | 350 |
| Выезд врача 20 км от города | 600 |
| Выезд врача 30 км от города | 1000 |
| Выезд врача 40 км от города | 1300 |
| Выезд врача 50 км от города | 1500 |
| Выезд врача в пределах города | 200 |
| Наценка за работу ветврача в выходной (за час) | 300 |
| Наценка за работу ветврача ночью (за час) | 500 |
| Наценка за работу ветврача после окончания смены (за час) | 300 |
| Трансфер за пределы г. Муром 10-20 км | 300 |
| Трансфер за пределы г. Муром 20-30 км | 500 |
| Трансфер за пределы г. Муром 30-40 км | 700 |
| Трансфер за пределы г. Муром 40-50 км | 900 |
| Трансфер за пределы г. Муром 50-60 км | 1200 |
| Трансфер за пределы г. Муром до 10 км | 180 |
| Трансфер Карачарово, Вербовский | 200 |
| Трансфер по городу | 200 |
| Новокаиновая блокада надвыменная | 150 |
| Новокаиновая блокада КРС | 50 |
| Внутриматочное введение лекарственных средств | 70 |
| Внутрибрюшинная инъекция | 50 |
| Расчистка и обрезание копыт у КРС ( за 1 конечность ) | 150 |
| Расчистка и обрезание копыт у МРС ( за 1 конечность ) | 100 |
| Ректальное исследование КРС на стельность | 150 |
| Ректальное исследование КРС при паталогии | 150 |
| Вагинальное исследование КРС | 50 |
| Вагинальное исследование МРС, свиньям | 50 |
| Родовспоможение КРС в лёгких случаях ( крупноплодие, узость таза) | 300 |
| Родовспоможение КРС в тяжёлых случаях | 700 |
| Родовспоможение МРС | 300 |
| Родовспоможение свиньям | 300 |
| Отделение последа у КРС (неполное задержание) | 300 |
| Отделение последа у КРС ( полное задержание) | 600 |
| Отделение последа у МРС | 300 |
| Оказание помощи при выпадении матки у КРС | 1500 |
| Оказание помощи при выпадении матки у МРС | 1000 |
| Промывание влагалища (матки) КРС | 100 |
| Массаж матки и яичников КРС | 100 |
| Оказание помощи при послеродовом парезе у КРС | 700 |
| Зондирование рубца КРС | 200 |
| Зондирование рубца МРС | 150 |
| Оказание помощи при тимпании рубца у КРС | 500 |
| Оказание помощи при тимпании рубца у МРС | 400 |
| Оперативное вмешательство 1 кат. (кожа) | 150 |
| Оперативное вмешательство 2 кат.(кожа, мышцы ) | 300 |
| Оперативное вмешательство 3 кат. (грыжи; в области головы; полостные) | 900 |
| Кастрация поросят до 3 мес. | 400 |
| Кастрация поросят до 7 мес. | 600 |
| Кастрация хряков | 1500 |
| Исследование Лампа Вуда | 100 |
| Выезд врача Вербовский, Карачарово | 300 |
| Наложение бинтовых повязок сложная | 100 |
| Обрезка когтей крупным животным | 200 |
| Родовспоможение кошкам в тяжелых случаях | 600 |
| Родовспоможение собакам в тяжелых случаях | 800 |
| Снятие швов свыше 10шв | 100 |
