| Вправление выпавшего влагалища у сук | 550 |
| Вскрытие абсцесса и гематом у крупных животных | 210 |
| Вскрытие абсцесса и гематом у мелких животных | 180 |
| Дренаж раны | 100 |
| Зондирование пищевода кошек | 230 |
| Зондирование пищевода собак | 240 |
| Извлечение инородного тела из глотки,пищевода и др. | 200 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кобелей | 150 |
| Катетеризация мочевого пузыря у котов | 400 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кошек | 450 |
| Катетеризация мочевого пузыря у сук | 500 |
| Новокаиновая блокада | 80 |
| Обработка инфицированных ран | 170 |
| Удаление кости из ротовой полости | 100 |
| Ампутация конечности у кошек | 900 |
| Ампутация конечности у собак | 1100 |
| Ампутация рудимент. фаланг у собак: до 2-х недели (1 фаланга) | 45 |
| Ампутация рудиментальных фаланг от 2-х до 4-х нед. (1 фаланга) | 80 |
| Ампутация рудиментальных фаланг свыше 4-х нед.возраста (1 фаланга) | 120 |
| Ампутация фаланги пальца у кошек, собак | 180 |
| Ампутация хвоста | 500 |
| Ампутация хвоста у собак от 10-ти дн. до 2-х месяцев | 90 |
| Ампутация хвоста у собаки свыше 2-х мес. возраста | 140 |
| Ампутация хвоста у собак: до 10-ти дневного возраста | 60 |
| Вправление глазного яблока | 590 |
| Вправление прямой кишки у кошек | 290 |
| Вправление прямой кишки у собак | 350 |
| Диагностическая лапаротомия | 590 |
| Кастрация кобеля | 600 |
| Кастрация кота | 400 |
| Кесарево сечение с удалением матки у кошек | 1100 |
| Кесарево сечение с удалением матки у собак | 2100 |
| Кесарево сечение у кошки | 1000 |
| Кесарево сечение у собак крупных пород | 1800 |
| Кесарево сечение у собак мелких пород | 1150 |
| Купирование ушных раковин от 10-ти дн. до 3-х мес. за 1ухо | 450 |
| Купирование ушных раковин от 3-х мес. за 1ухо | 600 |
| Купирование ушных раковин: до 10-ти дневного возраста за 1ухо | 200 |
| Мониторинг операционный | 200 |
| Наложение гипсовой повязки: крупные породы собак | 350 |
| Наложение гипсовой повязки: мелкие собаки и кошки | 250 |
| Овариогистерэктомия у кошек | 900 |
| Овариогистерэктомия у сук | 1800 |
| Оперативное вмешательство: 1-ой категории (кожи) | 290 |
| Оперативное вмешательство: 2-ой категории (кожа, мышцы) | 570 |
| Оперативное вмешательство: 3-ей категории (полостные простые) | 1400 |
| Оперативное вмешательство: 4-ой категории (полостные сложные) | 2000 |
| Оперативное удаление отогематомы у кошек за 1ухо | 650 |
| Оперативное удаление отогематомы у собак за 1ухо | 750 |
| Операция » мягкая лапа» за 2 лапы | 1000 |
| Остеосинтез 1 категория | 2200 |
| Пластические операции на веках | 400 |
| Пластические операции на ушах | 550 |
| Пластические операции прочие | 650 |
| Стерилизация кошки | 600 |
| Стерилизация суки | 1200 |
| Удаление аденомы третьего века (за единицу) | 300 |
| Удаление глазного яблока | 670 |
| Удаление гранулемы из уха | 1250 |
| Удаление зубного камня вручную: за один зуб | 80 |
| Удаление зубного камня скайлером (рот.пол.) | 550 |
| Удаление зубов: молочных (собаки, кошки) | 170 |
| Удаление зубов: постоянных у кошек | 230 |
| Удаление зубов: постоянных у собак | 230 |
| Удаление камней из мочевого пузыря | 580 |
| Удаление опухоли у кошек (1 кат.) | 2300 |
| Удаление опухоли у кошек (2 кат.) | 2800 |
| Удаление опухолей у собак (1 кат.) | 2800 |
| Удаление опухолей у собак (2 кат.) | 3900 |
| Удаление паховой грыжи | 1200 |
| Удаление промежностной грыжи | 2800 |
| Удаление пупочной грыжи | 1000 |
| Ушивание твёрдого нёба | 1200 |
| Наложение бинтовых повязок сложная | 100 |
| Родовспоможение кошкам в тяжелых случаях | 600 |
| Родовспоможение собакам в тяжелых случаях | 800 |
| Стерилизация хорьков | 850 |
| Кастрация хорьков | 500 |
| Кастрация кобеля крипторха | 1700 |
| Кастрация кота крипторха | 900 |
